- MYTH AI
- Yasal
- Çerez Politikası
Çerez ve Yerel Depolama Politikası
MYTH AI’ın hangi çerezleri ve yerel depolamayı hangi amaçla kullandığı, bunları tarayıcınızdan nasıl yönetebileceğiniz.
1. Amaç ve Kapsam
Bu politika, MYTH AI web uygulamasında kullanılan çerezler ile localStorage ve sessionStorage gibi yerel depolama teknolojilerinin kullanım amaçlarını ve saklama sürelerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
MYTH AI v5 uygulamasının teknik incelemesine göre uygulama kodu doğrudan HTTP çerezi oluşturmamaktadır. İstemci tarafındaki verilerin önemli bölümü localStorage ve sessionStorage üzerinde tutulmaktadır.
2. Kullanılan Yerel Depolama Teknolojileri
Zorunlu – Oturum ve Kimlik Doğrulama
| Anahtar | Teknoloji | Amaç | Saklama süresi |
|---|---|---|---|
| access_token | localStorage | API isteklerinin yetkilendirilmesi (JWT) | JWT exp alanı; okunamazsa 2 saat |
| refresh_token | localStorage | Süresi dolan oturumun yenilenmesi | Uç sistem tarafından belirlenir |
| expiration | localStorage | Token yenileme eşiğinin belirlenmesi; bitişe 5 dakika kala yenileme | Yukarıdaki token süresiyle bağlantılı |
Tercih – Kullanıcı Ayarları
| Anahtar | Teknoloji | Amaç | Saklama süresi |
|---|---|---|---|
| myth-locale | localStorage | Arayüz dili tercihini hatırlama | Kalıcı; kullanıcı tarayıcı verisini silene veya çıkış yapana kadar |
| myth-theme | localStorage | Dark / Light / System tema tercihini hatırlama | Kalıcı; kullanıcı tarayıcı verisini silene veya çıkış yapana kadar |
| myth-prefs | localStorage | Saat dilimi, tarih ve sayı biçimi, ölçü birimi ve hafta başlangıcı tercihlerini saklama | Kalıcı; kullanıcı tarayıcı verisini silene veya çıkış yapana kadar |
| myth-cookie-consent | localStorage | Çerez/yerel depolama tercihinin, politika sürümünün, seçimin ve karar tarihinin saklanması | Kalıcı; kullanıcı tarayıcı verisini silene veya çıkış yapana kadar |
İşlevsel – Arayüz Durumu
| Anahtar | Teknoloji | Amaç | Saklama süresi |
|---|---|---|---|
| myth-create-pinned | localStorage | /create sayfasında sabitlenen araçları hatırlama | Kalıcı; kullanıcı tarayıcı verisini silene veya çıkış yapana kadar |
| myth-recent-colors | localStorage | Son kullanılan renkleri hatırlama | Kalıcı; kullanıcı tarayıcı verisini silene veya çıkış yapana kadar |
| myth-bg-engine | localStorage | Arka plan silme motoru seçimini hatırlama | Kalıcı; kullanıcı tarayıcı verisini silene veya çıkış yapana kadar |
| myth-tour-create | localStorage | Create tanıtım turunun görüldüğünü hatırlama | Kalıcı |
| myth-tour-create-result | localStorage | Create Result tanıtım turunun görüldüğünü hatırlama | Kalıcı |
| myth-tour-photoshoot | localStorage | Photoshoot tanıtım turunun görüldüğünü hatırlama | Kalıcı |
| myth-tour-collection-lab | localStorage | Collection Lab tanıtım turunun görüldüğünü hatırlama | Kalıcı |
| myth-tour-editor | localStorage | Editor tanıtım turunun görüldüğünü hatırlama | Kalıcı |
| myth-demo-hint-dismissed | localStorage | Kapatılan demo bilgi balonlarını hatırlama | Kalıcı |
| myth-pro-mode-info-dismissed | localStorage | Kapatılan Pro Mode bilgi balonunu hatırlama | Kalıcı |
| myth-upscale-pro-note-dismissed | localStorage | Kapatılan Upscale Pro bilgi notunu hatırlama | Kalıcı |
| palettes:view / certificates:view / collections:view / history:view | localStorage | İlgili sayfalarda liste/ızgara görünüm seçimini hatırlama | Kalıcı |
| history:hide-failed | localStorage | Geçmişte başarısız işleri gizleme tercihini hatırlama | Kalıcı |
Oturumluk – SessionStorage
| Anahtar | Teknoloji | Amaç | Saklama süresi |
|---|---|---|---|
| scroll:palettes | sessionStorage | Paletler listesindeki kaydırma konumunu geri getirme | Tarayıcı sekmesi kapanana kadar |
| scroll:certificates | sessionStorage | Certificates listesindeki kaydırma konumunu geri getirme | Tarayıcı sekmesi kapanana kadar |
| scroll:collections | sessionStorage | Collections listesindeki kaydırma konumunu geri getirme | Tarayıcı sekmesi kapanana kadar |
| scroll:history | sessionStorage | History listesindeki kaydırma konumunu geri getirme | Tarayıcı sekmesi kapanana kadar |
| sentryReplaySession | sessionStorage | Hata takibi (Sentry): bir hata oluştuğunda hatadan önceki ekran kaydının aynı oturuma bağlanması | Tarayıcı sekmesi kapanana kadar |
3. Üçüncü Taraf Servisler
MYTH AI uygulamasının kendi kodu HTTP çerezi yazmamakla birlikte, aşağıdaki üçüncü taraf servisler kendi alan adları veya iframe/ödeme sayfaları üzerinden çerez kullanabilmektedir.
| Sağlayıcı | Kullanım alanı | Çerez / teknoloji | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Google Identity Services | Google ile giriş | Google çerezleri (örn. g_state) | Google alan adında; kimlik doğrulama amacıyla kullanılır. |
| iyzico + Banka 3DS | Ödeme doğrulaması | Sağlayıcı/banka çerezleri | Ödeme doğrulaması sırasında ilgili banka ve iyzico altyapısında kullanılabilir. |
| Stripe Checkout | Ödeme | Stripe çerezleri | Sağlayıcının ödeme sayfasında kullanılır. |
| Razorpay | Ödeme | Razorpay çerezleri | Sağlayıcının ödeme sayfasında kullanılır. |
| Azure Blob Storage | Görsel ve şirket logosu dağıtımı | Çerez kullanılmıyor | Dosya/görsel dağıtımı amacıyla kullanılır; teknik envantere göre çerez yazmaz. |
| Sentry (MYTH AI sunucusunda barındırılır) | Hata takibi | Çerez kullanılmıyor; sessionStorage (sentryReplaySession) | Uygulamada hata oluştuğunda hata ayrıntısı, tarayıcı ve işletim sistemi bilgisi, sayfa adresi, kullanıcı kimlik numarası, hatadan önceki tıklama ve API istekleri ile hatadan önceki yaklaşık bir dakikalık ekran kaydı MYTH AI'nin kendi Sentry sunucusuna gönderilir. E-posta adresi ve ad gönderilmez; ekran kaydında metinler, form alanları ve görseller maskelenir. Hata olmayan oturumlar kaydedilmez. Analitik veya reklam amacıyla kullanılmaz. |
4. Analitik ve Reklam Çerezleri
Mevcut MYTH AI v5 teknik envanterine göre Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar ve Microsoft Clarity kurulu değildir. Bu nedenle mevcut uygulamada analitik veya reklam amaçlı MYTH AI çerezi bulunmamaktadır. Hata takibi için kullanılan Sentry çerez yazmaz ve analitik veya reklam amacı taşımaz (bkz. Bölüm 3).
Bu nedenle “Yalnızca gerekli” ve “Tümünü kabul et” seçenekleri mevcut teknik yapı bakımından aynı sonucu doğurmaktadır. Kullanıcının tercihi myth-cookie-consent kaydında saklanmaktadır.
5. Kullanıcı Tarayıcısından Verileri Yönetme
Kullanıcılar tarayıcılarının ayarları üzerinden çerezleri ve yerel depolama verilerini görüntüleyebilir, silebilir veya engelleyebilir. Bu işlemlerin menü adımları kullanılan tarayıcıya göre değişebilir.
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari
Yerel depolama verilerinin silinmesi veya zorunlu oturum kayıtlarının kaldırılması, MYTH AI hesabından çıkış yapılmasına ve bazı kullanıcı tercihlerinin yeniden belirlenmesine neden olabilir.
6. Alan Adı
MYTH AI web uygulaması ve bu politika kapsamında kullanılan alan adı: myth-ai.com
7. Teknik Kapsam ve Güncelleme Notu
Bu metin, 8 Eylül 2026 tarihli MYTH AI v5 (myth-design-5-frontend) teknik çerez ve yerel depolama envanterine dayanır. Teknik yapı değiştiğinde bu envanter ve politika yeniden değerlendirilmelidir.
CloudFront'a ait eski CloudFront-Key-Pair-Id, CloudFront-Policy ve CloudFront-Signature kayıtları bu güncel envanterden çıkarılmıştır.
Uygulamadaki YouTube (youtube-nocookie.com) eğitim videoları 7 Ekim 2026 itibarıyla kaldırılmış, yerlerine MYTH AI'ın kendi sunduğu kısa tanıtım videoları gelmiştir; YouTube bu nedenle üçüncü taraf servisler listesinden çıkarılmıştır.
Ana arayüz fontları self-host edilmiştir. Bununla birlikte editörde kullanılan 18 Google Font ailesinin tembel yüklenmesi teknik envanterde ayrı bir konu olarak belirtilmiştir; bu husus ayrıca değerlendirilmelidir.
8. Hukuki Değerlendirme Notu
Bu doküman teknik envanter ve politika metni taslağıdır. KVKK kapsamında hukuki dayanak, açık rıza gerekliliği, üçüncü taraflara veri aktarımı ve yurt dışı aktarım şartları bakımından nihai hukuki değerlendirme ayrıca yapılmalıdır.